1
/
of
53
Weaver
Weaver Terrain Dog Reflect Collar
Weaver Terrain Dog Reflect Collar
Regular price
$17.69
Regular price
$17.69
Sale price
$17.69
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
Usually Ships in 3-5 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
No matter the activity, this collar boasts a rugged nylon construction, woven-in reflective safety strip, and extremely durable anodized aluminum dee for reliable performance. Built tough for any terrain, this collar offers a comfortable, doubled and stitched design with contrasting neoprene lining to give your four-legged friend extra cushioning and comfort.
Color: Red
Size: 3/4 x 13
Color: Red
Size: 3/4 x 13
SKU:P07201 023 ORG
Share
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | UPC |
---|---|---|
Orange / 1 x 23 | P07201 023 ORG | 000399678590 |
Orange / 1 x 21 | P07201 021 ORG | 000399678583 |
Orange / 1 x 19 | P07201 019 ORG | 000399678576 |
Blue / 1 x 23 | P07201 023 BLU | 000399678569 |
Blue / 1 x 21 | P07201 021 BLU | 000399678552 |
Blue / 1 x 19 | P07201 019 BLU | 000399678545 |
Black / 1 x 23 | P07201 023 BLK | 000399678538 |
Black / 1 x 21 | P07201 021 BLK | 000399678521 |
Black / 1 x 19 | P07201 019 BLK | 000399678514 |
Orange / 3/4 x 17 | P07201 017 ORG | 000399678477 |
Orange / 3/4 x 15 | P07201 015 ORG | 000399678460 |
Orange / 3/4 x 13 | P07201 013 ORG | 000399678453 |
Blue / 3/4 x 17 | P07201 017 BLU | 000399678446 |
Blue / 3/4 x 15 | P07201 015 BLU | 000399678439 |
Blue / 3/4 x 13 | P07201 013 BLU | 000399678422 |
Black / 3/4 x 17 | P07201 017 BLK | 000399678415 |
Black / 3/4 x 15 | P07201 015 BLK | 000399678408 |
Black / 3/4 x 13 | P07201 013 BLK | 000399678392 |
Mint / 1 x 23 | P07201 023 MIN | 000399686090 |
Mint / 1 x 21 | P07201 021 MIN | 000399686052 |
Mint / 1 x 19 | P07201 019 MIN | 000399686021 |
Green / 1 x 19 | P07201 019 GRN | 000399686014 |
Red / 1 x 23 | P07201 023 RED | 000399686069 |
Red / 1 x 21 | P07201 021 RED | 000399685994 |
Red / 1 x 19 | P07201 019 RED | 000399685987 |
Mint / 3/4 x 17 | P07201 017 MIN | 000399685970 |
Mint / 3/4 x 15 | P07201 015 MIN | 000399685932 |
Mint / 3/4 x 13 | P07201 013 MIN | 000399685895 |
Green / 3/4 x 17 | P07201 017 GRN | 000399685956 |
Red / 3/4 x 17 | P07201 017 RED | 000399685949 |
Red / 3/4 x 15 | P07201 015 RED | 000399685901 |
Red / 3/4 x 13 | P07201 013 RED | 000399685864 |
Purple / 3/4 x 13 | P07201 013 PPL | 000399702592 |
Purple / 3/4 x 15 | P07201 015 PPL | 000399702608 |
Purple / 3/4 x 17 | P07201 017 PPL | 000399702615 |
Dark Blue / 3/4 x 13 | P07201 013 DBL | 000399702653 |
Dark Blue / 3/4 x 15 | P07201 015 DBL | 000399702660 |
Dark Blue / 3/4 x 17 | P07201 017 DBL | 000399702677 |
Dark Gray/Orange / 3/4 x 13 | P07201 013 GOR | 000399718326 |
Dark Gray/Orange / 3/4 x 15 | P07201 015 GOR | 000399718333 |
Dark Gray/Orange / 3/4 x 17 | P07201 017 GOR | 000399718340 |
Navy/Lime / 3/4 x 13 | P07201 013 NVL | 000399719330 |
Navy/Lime / 3/4 x 15 | P07201 015 NVL | 000399719347 |
Navy/Lime / 3/4 x 17 | P07201 017 NVL | 000399719354 |
Teal/Purple / 3/4 x 17 | P07201 017 TPL | 000399719484 |
Purple / 1 x 19 | P07201 019 PPL | 000399702622 |
Purple / 1 x 21 | P07201 021 PPL | 000399702639 |
Purple / 1 x 23 | P07201 023 PPL | 000399702646 |
Dark Blue / 1 x 19 | P07201 019 DBL | 000399702684 |
Dark Blue / 1 x 21 | P07201 021 DBL | 000399702691 |
Dark Blue / 1 x 23 | P07201 023 DBL | 000399702707 |
Dark Gray/Orange / 1 x 19 | P07201 019 GOR | 000399718357 |
Dark Gray/Orange / 1 x 21 | P07201 021 GOR | 000399718364 |
Dark Gray/Orange / 1 x 23 | P07201 023 GOR | 000399718371 |
Navy/Lime / 1 x 19 | P07201 019 NVL | 000399719361 |
Navy/Lime / 1 x 21 | P07201 021 NVL | 000399719378 |
Navy/Lime / 1 x 23 | P07201 023 NVL | 000399719385 |
Blue Bay/Dark Grey / 1 x 19 | P07201 019 BLG | 000399112193 |
Blue Bay/Dark Grey / 1 x 21 | P07201 021 BLG | 000399112209 |
Blue Bay/Dark Grey / 1 x 23 | P07201 023 BLG | 000399112216 |
Blue Bay/Dark Grey / 3/4 x 13 | P07201 013 BLG | 000399112162 |
Blue Bay/Dark Grey / 3/4 x 15 | P07201 015 BLG | 000399112179 |
Blue Bay/Dark Grey / 3/4 x 17 | P07201 017 BLG | 000399112186 |
Plum/Pink / 3/4 x 13 | P07201 013 PLU | 000399111998 |




















































